DYNAPAC CC3300
Condividi
| Pesi | |
| Peso max di esercizio | 9900Â kg |
|---|---|
| Peso di esercizio (ROPS) | 9000Â kg |
| Peso di esercizio (con Cabina) | 9100Â kg |
| Peso gruppo (anteriore/posteriore) | 4500 kg/ 4500 kg |
| Trazione | |
| Velocità | 0-12 km/h |
| Oscillazioni verticali | ±7° |
| Pendenza superabile (teorica) | 35Â % |
| Compattazione | |
| Tamburi tagliati | Yes |
| Forza centrifuga (ampiezza alta/bassa) | 82 kN/72 kN |
| Ampiezza nominale (alta/bassa) | 0.5 mm/0.2 mm |
| Carico statico lineare (anteriore/posteriore) | 26.0 kg/cm / 26.0 kg/cm |
| Frequenza vibrazioni (alta/bassa) | 48 Hz/67 HZ |
| Capacitá serbatoio acqua | 750 l |
| Motore | |
| Marca/Modello | Deutz TCD 3.6 HT T4f |
| Tipo | Water cooled turbo Diesel |
| Potenza nominale, SAE J1995 | 55 kW (74 hp) @ 2200 rpm |
| Capacitá serbatoio carburante | 130 litri |
| Motore alternative | |
| Marca/Modello | Cummins QSB 3.3 IIIA/T3 |
| Tipo | Diesel, raffreddato ad acqua |
| Potenza nominale, SAE J1995 | 74 kW (99 hp ) @ 2200 rpm |
| Motore alternative | |
| Marca/Modello | Deutz TCD 3.6 HT StageV |
| Tipo | Diesel, raffreddato ad acqua |
| Potenza nominale, SAE J1995 | 55 kW (74 hp ) @ 2200 rpm |
| Sistema idraulico | |
| Trazione | Pompa con pistone assiale a portata variabile. Motori a pistone assiale portata variabile. |
| Vibrazione | Pompa con pistone (2) assiale a portata variabile. Motori a pistone (2) assiale portata costante. |
| Sterzo | Pompa ad ingranaggi con portata costante. |
| Freno di marcia | Idrostatico sul comando avanti/indietro. |
| Freno di parcheggio/ Freno di emergenza | Con freno multidisco di sicurezza su entrambi tamburi. |
Maggiori informazioni su
DYNAPAC CC3300
Forniamo i nostri servizi in tutto il mondo. Non importa se hai bisogno di una macchina in Europa, America, Asia o Australia: saremo lì in tempo e con la macchina più adeguata.
Iscriviti alla nostra StocklistÂ