DYNAPAC CC900
Condividi
| Pesi | |
| Peso max di esercizio | 1665Â kg |
|---|---|
| Peso di esercizio (ROPS) | 1600Â kg |
| Peso gruppo (anteriore/posteriore) | 750 kg/ 850 kg |
| Trazione | |
| Velocità | 0-9 km/h |
| Oscillazioni verticali | ±13° |
| Pendenza superabile (teorica) | % |
| Compattazione | |
| Forza centrifuga | 17Â kN |
| Ampiezza nominale | 0,4Â mm |
| Carico statico lineare (anteriore/posteriore) | 8,3/ 9,4 kg/cm |
| Frequenza | 70Â Hz |
| Capacitá serbatoio acqua | 110 litri |
| Motore | |
| Marca/Modello | Kubota D1105-E4B T4f/V |
| Tipo | Diesel, raffreddato ad acqua |
| Potenza nominale, SAE J1995 | 18 kW (24 hp ) @ 2800 rpm |
| Capacitá serbatoio carburante | 23 litri |
| Motore alternative | |
| Marca/Modello | Â |
| Potenza nominale, SAE J1995 | Â |
| Motore alternative | |
| Marca/Modello | Â |
| Sistema idraulico | |
| Trazione | Pompa con pistone assiale a portata variable con servocomando. Due motori a pistone radiale con portata costante. |
| Vibrazione | Pompa/motori ad ingranaggi con portata costante. |
| Sterzo | Pompa ad ingranaggi con portata costante. |
| Freno di marcia | Idrostatico sul comando avanti/indietro. |
| Freno di parcheggio/ Freno di emergenza | Freno lamellare antiavaria su entrambe i tamburi. |
Maggiori informazioni su
DYNAPAC CC900
Forniamo i nostri servizi in tutto il mondo. Non importa se hai bisogno di una macchina in Europa, America, Asia o Australia: saremo lì in tempo e con la macchina più adeguata.
Iscriviti alla nostra StocklistÂ