DYNAPAC CC4000 VI
Condividi
| Pesi | |
| Peso max di esercizio | 12850Â kg |
|---|---|
| Peso di esercizio (ROPS) | 9700Â kg |
| Peso gruppo (anteriore/posteriore) | 4850 kg/ 4850 kg |
| Trazione | |
| Velocità | 0-12 km/h |
| Oscillazioni verticali | ±7° |
| Pendenza superabile (teorica) | 45Â % |
| Compattazione | |
| Forza centrifuga (ampiezza alta/bassa) | 113 kN/74 kN |
| Ampiezza nominale (alta/bassa) | 0.8 mm/0.3 mm |
| Carico statico lineare (anteriore/posteriore) | 28.9 kg/cm/28.9 kg/cm |
| Frequenza vibrazioni (alta/bassa) | 51 Hz/67 Hz |
| Capacitá serbatoio acqua | 680 liters / (880 liters w. opt. watert.) |
| Capacitá serbatoio acqua (front drum steering) | 740 liters |
| Motore | |
| Marca/Modello | Cummins QSF3.8 IV/T4f |
| Tipo | Diesel, raffreddato ad acqua |
| Potenza nominale, SAE J1995 | 97 kW (130 hp ) @ 2200 rpm |
| Capacitá serbatoio carburante | 180 litri |
| Capacitá serbatoio DEF | 15 litri |
| Motore alternative | |
| Marca/Modello | Cummins QSF 3.8 IIIA/T3 |
| Tipo | Diesel, raffreddato ad acqua |
| Potenza nominale, SAE J1995 | 104 kW (140 hp ) @ 2200 rpm |
| Capacitá serbatoio carburante | 180 litri |
| Motore alternative | |
| Marca/Modello | Â |
| Sistema idraulico | |
| Trazione | Pompa con pistone assiale con portata variabile. Motori (2) con pistone radiale a portata costante. |
| Vibrazione | Due pompe (2) con pistone assiale a portata variabile. Due motori (2) a pistone assiale a portata costante. |
| Sterzo | Pompa ad ingranaggi con portata costante. |
| Freno di marcia | Idrostatico sul comando avanti/indietro. |
| Freno di parcheggio/ Freno di emergenza | Con freno multidisco di sicurezza su entrambi tamburi. |
Maggiori informazioni su
DYNAPAC CC4000 VI
Forniamo i nostri servizi in tutto il mondo. Non importa se hai bisogno di una macchina in Europa, America, Asia o Australia: saremo lì in tempo e con la macchina più adeguata.
Iscriviti alla nostra StocklistÂ